Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Türü: | Döner tambur filtresi | Model numarası: | HLDS |
---|---|---|---|
Kafes boyutu: | 0.5mm, 1mm, 1.5mm, 2mm, 5mm | Uygulama: | SS Kaldırma |
Ekran boyutu: | 300mm, 500mm, 800mm, 1000mm, 2000mm, 3000mm | İşlevi: | Askıya Alınmış Maddeyi Filtreleme |
Vurgulamak: | Havuz için tambur filtresi,mikro ekran tambur filtresi |
Uygulama
1. Suyun plastik, kağıt, tekstil, tabaklama, çamaşırhane, süt endüstrisi ve gıda endüstrilerinden taraması…
2. Tank temizliği.
3. Kentsel su temizliğinde kanal çubuk taramasından sonra katıların taranması.
4. Temizleme devrelerinde suyun geri dönüşümü.
Teknik parametreler
model | Ekran boyutu (mm) | Güç (KW) | Malzeme | Geri yıkama suyu | boyut (AA) | |
Akış (M³ / h) | Basınç (MPa) | |||||
HLWLW-300 | φ300 * 500 Alan: 0.15-5mm | 0,55 | SS304 | 2,5-3 | ≥0.4 | * 700 * 1200 maksimum 760 |
HLWLW-400 | φ400 * 600 Alan: 0.15-5mm | 0,55 | SS304 | 2,5-3 | ≥0.4 | * 800 * 1300 860 |
HLWLW-500 | φ500 * 750 Alan: 0.15-5mm | 0.75 | SS304 | 2,5-3 | ≥0.4 | 1050 * 900 * 1500 |
HLWLW-600 | φ600 * 900 Alan: 0.15-5mm | 0.75 | SS304 | 3,5-4 | ≥0.4 | X 1000 x 1500 1160 |
HLWLW-700 | φ700 x 1000 Alan: 0.15-5mm | 0.75 | SS304 | 3,5-4 | ≥0.4 | * 1100 x 1600 1260 |
HLWLW-800 | φ800 * 1200 maksimum Alan: 0.15-5mm | 1.1 | SS304 | 4,5-5 | ≥0.4 | * 1200 maksimum * 1700 1460 |
HLWLW-900 | φ900 * 1350 Alan: 0.15-5mm | 1.5 | SS304 | 4,5-5 | ≥0.4 | * 1300 * 1800 1600 |
HLWLW-1000 | φ1000 x 1500 Alan: 0.15-5mm | 1.5 | SS304 | 4,5-5 | ≥0.4 | * 1300 * 1800 1600 |
Avantajları
1. Döner Tambur Ekranı, 0.5 mm, 1 mm, 1.5 mm ila 3 mm arasındaki deliklerle sunulur;
2. Pasif filtrasyon yöntemi, katıların giderilmesini maksimuma çıkarır;
3. Büyük tedavi kapasitesi, küçük ayak baskı ile kurmak kolay;
4. Kendi kendini temizleme, bakımı kolay ve düşük işletme maliyeti;
5. Basit yapı, işlem basitliği, sağlamlık;
7. İnce gösterimler.
İlgili kişi: Lisa
Tel: +8615995395879